Here's a good look at the re-opening under Trump's leadership - Looks like Florida, California and Texas will be our top 3 by August.
(Listing of relative position on May 9th, based on total cases vs NOW)
1.) New York -333,122 cases - Now: 1.) 401,706
2.) New Jersey -137,397 cases - Now: 5.) 175,298
3.) Massachussetts- 76.743 cases - Now: 9.) 111,597
4.) Illinois - 76,085 - Now: 6.) 155,048
5.) California - 66, 826 cases - Now: 2.) 324,543
6.) Pennsylvania - 59,609 cases - Now: 10.) 99,794
7.) Michigan - 46,815 cases - Now: 13.) 76,776
8.) Florida - 40,007 cases - Now: 3.) 269,811
9.) Texas - 38,412 cases - Now: 4.) 262,762
10.) Connecticut - 32, 984 cases - Now: 21) 47,287
A few others:
11.) Georgia - 32,969 - Now: 8.) 116,935
19.) Tennessee - 14,768 cases - Now: 17.) 61,960
20.) North Carolina - 14,594 cases - Now: 11.) 85,771
(outside top 20) Arizona - Now: 7.) 122, 467 cases
Note: Highlighted the states I am watching the most